Mostrar 1801 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade | 
|---|---|---|---|
| Cuba | 2 | 0 | |
| Irak | 1 | 0 | |
| Nicaragua | 1 | 0 | |
| Diario Crítica | 1 | 0 | |
| Editorial | 1 | 0 | |
| Política uruguaya | 8 | 0 | |
| Socialismo chileno | 1 | 0 | |
| Bancarios | 1 | 0 | |
| Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) | 4 | 0 | |
| Comisión Permanente por la Defensa de la Educación (COPEDE) | 1 | 0 | 
