
Showing 1086 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Génova (Italia) | 1 | 0 | |
Quebec (Canadá) | 1 | 0 | |
Gauteng (Sudáfrica) | 1 | 0 | |
Pretoria (Sudáfrica) | 1 | 0 | |
El Alto (La Paz, Bolivia) | 1 | 0 | |
Mumbai (India) | 4 | 0 | |
Mexico | 1 | 0 | |
Turín (Italia) | 1 | 0 | |
America Latina | 2 | 0 | |
San Francisco (Estados Unidos) | 1 | 0 |
Results 1 to 10 of 1086