
Mostrando 1020 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Argentina | 556 | 0 | |
España | 22 | 0 | |
Río de Janeiro, Brasil | 1 | 0 | |
Buenos Aires, Argentina | 964 | 0 | |
Tucumán, Argentina | 38 | 0 | |
Sin lugar | 40 | 0 | |
Rosario, Argentina | 74 | 0 | |
Mendoza, Argentina | 106 | 0 | |
Merlo, Argentina | 1 | 0 | |
Salto, Argentina | 2 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 1020