
Mostrar 1089 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Ciudad del Eje | 1 | 0 | |
Villa Constitución, Santa Fe, Argentina | 1 | 0 | |
Punta Alta, Argentina | 1 | 0 | |
Necochea, Buenos Aires | 4 | 0 | |
Múnich, Alemania | 1 | 0 | |
Resistencia, Chaco, Argentina | 2 | 0 | |
La Rioja, Argentina | 7 | 0 | |
[Buenos Aires] | 6 | 0 | |
San Miguel de Tucumán (Argentina) | 3 | 0 | |
Las Rosas | 1 | 0 |
Resultados 1071 a 1080 de 1089