Mostrar 1080 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | 966 | 0 | |
Sin lugar | 40 | 0 | |
Sin lugar, presumiblemente Volendam, Holanda | 1 | 0 | |
Sin lugar, presumiblemente Córdoba, Argentina | 5 | 0 | |
Cañada de Gómez, Santa Fe, Argentina | 1 | 0 | |
Madrid, España | 115 | 0 | |
San Rafael, Mendoza, Argentina | 4 | 0 | |
Liège, Bélgica | 1 | 0 | |
Sin lugar, presumiblemente Mendoza, Argentina | 1 | 0 | |
Chascomús, Argentina | 2 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 1080