
Showing 1081 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Passo | 1 | 0 | |
Buenos Aires (Argentina) | 76 | 0 | |
Tucumán (Tucumán) | 9 | 0 | |
San Andrés (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Donnerstag | 1 | 0 | |
Bernal (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Managua (Nicaragua) | 1 | 0 | |
Piriápolis (Uruguay) | 1 | 0 | |
Valparaíso (Chile) | 1 | 0 | |
Brusellas (Belgica) | 1 | 0 |
Resultaten 761 tot 770 van 1081