
Mostrar 1081 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Mayaguez, Puerto Rico | 2 | 0 | |
San Pablo, Brasil. | 10 | 0 | |
Lobería, Argentina | 1 | 0 | |
Asturias, España | 1 | 0 | |
Otavalo, Ecuador | 1 | 0 | |
Cremona, Italia | 2 | 0 | |
Iquique, Chile. | 1 | 0 | |
San José de las Matas, República Dominicana | 1 | 0 | |
Capitán Sarmiento, Argentina | 8 | 0 | |
Copenhague, Dinamarca | 1 | 0 |
Resultados 871 a 880 de 1081