
Showing 1100 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
C. 1947 | 1 | 0 | |
Lomas de Zamora (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
Santa Fe (Santa Fe) | 6 | 0 | |
Buenoas Aires (Argentina) | 2 | 0 | |
Corral de Bustos (Córdoba) | 1 | 0 | |
Buenos Aires (Buenos Aires) | 3 | 0 | |
Chaco (Argentina) | 2 | 0 | |
S/l, s/f | 2 | 0 | |
San Luis (San Luis) | 1 | 0 | |
México (México) | 2 | 0 |
Resultaten 981 tot 990 van 1100